<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Calcio-online - Calcio in diretta streaming gratis, pronostici e scommesse &#187; Ultime Notizie</title>
	<atom:link href="http://www.calcio-online.it/category/serie-a/ultime-notizie/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.calcio-online.it</link>
	<description>Diretta Streaming, Pronostici, Scommesse, Risultati Live, Calciomercato</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 00:00:38 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Inter in extremis sull’Udinese</title>
		<link>http://www.calcio-online.it/2009/7914/inter-in-extremis-sull%e2%80%99udinese/</link>
		<comments>http://www.calcio-online.it/2009/7914/inter-in-extremis-sull%e2%80%99udinese/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 04 Oct 2009 07:57:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gabrielrenna</dc:creator>
				<category><![CDATA[Inter]]></category>
		<category><![CDATA[Notizie Calcio]]></category>
		<category><![CDATA[Udinese]]></category>
		<category><![CDATA[Ultime Notizie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.goalgoal.it/?p=383</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;Inter è di nuovo prima in classifica. Ha sofferto, rischiato tanto ma alla fine ha avuto ragione dell&#8217;Udinese nel secondo anticipo della settima giornata. A far impazzire di gioia Mourinho è stato l&#8217;olandese Sneijder, autore del gol decisivo in pieno recupero. Si mangia le mani la squadra di Marino, che dopo aver replicato con Di [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[L&#8217;Inter è di nuovo prima in classifica. Ha sofferto, rischiato tanto ma alla fine ha avuto ragione dell&#8217;Udinese nel secondo anticipo della settima giornata. A far impazzire di gioia Mourinho è stato l&#8217;olandese Sneijder, autore del gol decisivo in pieno recupero. Si mangia le mani la squadra di Marino, che dopo aver replicato con Di [...]]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.calcio-online.it/2009/7914/inter-in-extremis-sull%e2%80%99udinese/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Livorno-Fiorentina 0-1, decide Jovetic</title>
		<link>http://www.calcio-online.it/2009/7126/livorno-fiorentina-0-1-decide-jovetic/</link>
		<comments>http://www.calcio-online.it/2009/7126/livorno-fiorentina-0-1-decide-jovetic/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 27 Sep 2009 08:44:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gabrielrenna</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fiorentina]]></category>
		<category><![CDATA[Livorno]]></category>
		<category><![CDATA[Notizie Calcio]]></category>
		<category><![CDATA[Serie A]]></category>
		<category><![CDATA[Ultime Notizie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.goalgoal.it/?p=381</guid>
		<description><![CDATA[E´ terminato con la vittoria della Fiorentina per 1 a 0 in trasferta l´anticipo serale del sesto turno di Serie A tra i viola e il Livorno. Prima frazione equilibrata, senza particolari occasioni da gol, ma con ben quattro ammoniti: Dainelli, Donadel (che ha anche rischiato il rosso al 27’ per una brutta entrata a metà [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[E´ terminato con la vittoria della Fiorentina per 1 a 0 in trasferta l´anticipo serale del sesto turno di Serie A tra i viola e il Livorno. Prima frazione equilibrata, senza particolari occasioni da gol, ma con ben quattro ammoniti: Dainelli, Donadel (che ha anche rischiato il rosso al 27’ per una brutta entrata a metà [...]]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.calcio-online.it/2009/7126/livorno-fiorentina-0-1-decide-jovetic/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sampdoria batte Inter e vola in testa</title>
		<link>http://www.calcio-online.it/2009/7127/sampdoria-batte-inter-e-vola-in-testa/</link>
		<comments>http://www.calcio-online.it/2009/7127/sampdoria-batte-inter-e-vola-in-testa/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 27 Sep 2009 08:41:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gabrielrenna</dc:creator>
				<category><![CDATA[Inter]]></category>
		<category><![CDATA[Notizie Calcio]]></category>
		<category><![CDATA[Sampdoria]]></category>
		<category><![CDATA[Serie A]]></category>
		<category><![CDATA[Ultime Notizie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.goalgoal.it/?p=379</guid>
		<description><![CDATA[Sampdoria-Inter 1-0 nel primo anticipo della 6^ giornata del campionato di serie A. Incontro deciso da una rete di Pazzini al 72&#8242;. Ritmi alti nel primo tempo ma poche le palle gol. Nell&#8217;Inter meglio Milito di Eto&#8217;o, soliti lampi di genio di Cassano. Samp in vantaggio al 72&#8242;: un errore in disimpegno di Santon libera Mannini [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Sampdoria-Inter 1-0 nel primo anticipo della 6^ giornata del campionato di serie A. Incontro deciso da una rete di Pazzini al 72&#8242;. Ritmi alti nel primo tempo ma poche le palle gol. Nell&#8217;Inter meglio Milito di Eto&#8217;o, soliti lampi di genio di Cassano. Samp in vantaggio al 72&#8242;: un errore in disimpegno di Santon libera Mannini [...]]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.calcio-online.it/2009/7127/sampdoria-batte-inter-e-vola-in-testa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Inter e Milan ok, la Samp vola in vetta</title>
		<link>http://www.calcio-online.it/2009/6354/inter-e-milan-ok-la-samp-vola-in-vetta/</link>
		<comments>http://www.calcio-online.it/2009/6354/inter-e-milan-ok-la-samp-vola-in-vetta/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 Sep 2009 16:06:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gabrielrenna</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notizie Calcio]]></category>
		<category><![CDATA[Serie A]]></category>
		<category><![CDATA[Ultime Notizie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.goalgoal.it/?p=377</guid>
		<description><![CDATA[Dopo la vittoria della Juventus sul Livorno di ieri sera, quest&#8217;oggi Inter e Milan rispondono con una vittoria alla vecchia signora. I nerazzurri ringraziano Milito, autore di una doppietta che ha permesso all&#8217;Inter di rimontare nella ripresa il Cagliari, passato in vantaggio con un rigore di Jeda. Il Milan invece batte il Bologna per 1-0 grazie ad [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Dopo la vittoria della Juventus sul Livorno di ieri sera, quest&#8217;oggi Inter e Milan rispondono con una vittoria alla vecchia signora. I nerazzurri ringraziano Milito, autore di una doppietta che ha permesso all&#8217;Inter di rimontare nella ripresa il Cagliari, passato in vantaggio con un rigore di Jeda. Il Milan invece batte il Bologna per 1-0 grazie ad [...]]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.calcio-online.it/2009/6354/inter-e-milan-ok-la-samp-vola-in-vetta/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Serie A, Udinese indenne a Napoli</title>
		<link>http://www.calcio-online.it/2009/6297/serie-a-udinese-indenne-a-napoli/</link>
		<comments>http://www.calcio-online.it/2009/6297/serie-a-udinese-indenne-a-napoli/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 Sep 2009 19:14:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gabrielrenna</dc:creator>
				<category><![CDATA[Napoli]]></category>
		<category><![CDATA[Notizie Calcio]]></category>
		<category><![CDATA[Serie A]]></category>
		<category><![CDATA[Udinese]]></category>
		<category><![CDATA[Ultime Notizie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.goalgoal.it/?p=375</guid>
		<description><![CDATA[Nel primo anticipo della quarta giornata di serie A, la sfida tra Napoli e Udinese finisce a reti bianche, 0-0. Nel primo tempo dominio partenopeo: al 28&#8242; Lukovic salva sulla linea una conclusione di Zuniga, servito da Lavezzi. L&#8217;Udinese risponde con Di Natale che al 40&#8242; va in gol: l&#8217;arbitro annulla,ma non era fuori gioco. Ripresa [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Nel primo anticipo della quarta giornata di serie A, la sfida tra Napoli e Udinese finisce a reti bianche, 0-0. Nel primo tempo dominio partenopeo: al 28&#8242; Lukovic salva sulla linea una conclusione di Zuniga, servito da Lavezzi. L&#8217;Udinese risponde con Di Natale che al 40&#8242; va in gol: l&#8217;arbitro annulla,ma non era fuori gioco. Ripresa [...]]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.calcio-online.it/2009/6297/serie-a-udinese-indenne-a-napoli/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Serie A, le formazioni</title>
		<link>http://www.calcio-online.it/2009/6298/serie-a-le-formazioni/</link>
		<comments>http://www.calcio-online.it/2009/6298/serie-a-le-formazioni/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 Sep 2009 19:11:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gabrielrenna</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notizie Calcio]]></category>
		<category><![CDATA[Probabili Formazioni]]></category>
		<category><![CDATA[Serie A]]></category>
		<category><![CDATA[Ultime Notizie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.goalgoal.it/?p=373</guid>
		<description><![CDATA[Le formazioni della quarta giornata di campionato:
ATALANTA-CAGLIARI
Atalanta (4-4-1-1): Coppola; Garics, Talamonti, Manfredini, Bellini; F. Pinto, Cigarini, Guarente, Padoin; Doni; Floccari. In panchina: Consigli, Rivalta, Pellegrino, Capelli, Defendi, De Ascentis, Marconi. All.: Delneri.
Indisponibili: Cerci, Vieri, Bonaventura, Bellini
Cagliari (4-3-1-2): Marchetti; Pisano, Bianco, Lopez, Agostini; Fini, Conti, Parola; Cossu; Acquafresca, Matri. In panchina: Lupatelli, Matheu, Magliocchetti, Biondini, Burrai, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Le formazioni della quarta giornata di campionato:
ATALANTA-CAGLIARI
Atalanta (4-4-1-1): Coppola; Garics, Talamonti, Manfredini, Bellini; F. Pinto, Cigarini, Guarente, Padoin; Doni; Floccari. In panchina: Consigli, Rivalta, Pellegrino, Capelli, Defendi, De Ascentis, Marconi. All.: Delneri.
Indisponibili: Cerci, Vieri, Bonaventura, Bellini
Cagliari (4-3-1-2): Marchetti; Pisano, Bianco, Lopez, Agostini; Fini, Conti, Parola; Cossu; Acquafresca, Matri. In panchina: Lupatelli, Matheu, Magliocchetti, Biondini, Burrai, [...]]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.calcio-online.it/2009/6298/serie-a-le-formazioni/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Il bilancio delle italiane nella prima di Champions</title>
		<link>http://www.calcio-online.it/2009/6056/il-bilancio-delle-italiane-nella-prima-di-champions/</link>
		<comments>http://www.calcio-online.it/2009/6056/il-bilancio-delle-italiane-nella-prima-di-champions/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Sep 2009 16:36:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gabrielrenna</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fiorentina]]></category>
		<category><![CDATA[Inter]]></category>
		<category><![CDATA[Juventus]]></category>
		<category><![CDATA[Milan]]></category>
		<category><![CDATA[Notizie Calcio]]></category>
		<category><![CDATA[Ultime Notizie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.goalgoal.it/?p=371</guid>
		<description><![CDATA[E&#8217; di due pareggi, una vittoria e una sconfitta, il bilancio delle italiane nella prima giornata di Champions League. A vincere e&#8217; stato il Milan, che si e&#8217; imposto per 2-1 sul campo del Marsiglia, grazie ad una doppietta dell&#8217;eterno Inzaghi; l&#8217;Inter e la Juventus non vanno oltre il pari: la sfida tra i nerazzurri e il Barcellona [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[E&#8217; di due pareggi, una vittoria e una sconfitta, il bilancio delle italiane nella prima giornata di Champions League. A vincere e&#8217; stato il Milan, che si e&#8217; imposto per 2-1 sul campo del Marsiglia, grazie ad una doppietta dell&#8217;eterno Inzaghi; l&#8217;Inter e la Juventus non vanno oltre il pari: la sfida tra i nerazzurri e il Barcellona [...]]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.calcio-online.it/2009/6056/il-bilancio-delle-italiane-nella-prima-di-champions/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Champions League al via</title>
		<link>http://www.calcio-online.it/2009/5805/champions-league-al-via/</link>
		<comments>http://www.calcio-online.it/2009/5805/champions-league-al-via/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Sep 2009 15:21:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gabrielrenna</dc:creator>
				<category><![CDATA[Juventus]]></category>
		<category><![CDATA[Milan]]></category>
		<category><![CDATA[Notizie Calcio]]></category>
		<category><![CDATA[Ultime Notizie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.goalgoal.it/?p=369</guid>
		<description><![CDATA[Stasera prende il via la Champions League, o meglio inizia la fase a gironi, perche&#8217; la Champions e&#8217; ufficialmente iniziata a Luglio con i turni preliminari. A esordire per i colori italiani, ci saranno Milan e Juventus, entrambe impegnate contro club francesi. I rossoneri faranno visita al Marsiglia, mentre i bianconeri ospiteranno il Bordeaux. Ecco [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Stasera prende il via la Champions League, o meglio inizia la fase a gironi, perche&#8217; la Champions e&#8217; ufficialmente iniziata a Luglio con i turni preliminari. A esordire per i colori italiani, ci saranno Milan e Juventus, entrambe impegnate contro club francesi. I rossoneri faranno visita al Marsiglia, mentre i bianconeri ospiteranno il Bordeaux. Ecco [...]]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.calcio-online.it/2009/5805/champions-league-al-via/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Serie A, risultati e tabellini della 3^giornata</title>
		<link>http://www.calcio-online.it/2009/5677/serie-a-risultati-e-tabellini-della-3giornata/</link>
		<comments>http://www.calcio-online.it/2009/5677/serie-a-risultati-e-tabellini-della-3giornata/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Sep 2009 17:00:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gabrielrenna</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notizie Calcio]]></category>
		<category><![CDATA[Serie A]]></category>
		<category><![CDATA[Ultime Notizie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.goalgoal.it/?p=367</guid>
		<description><![CDATA[Atalanta    0
Sampdoria    1
ATALANTA: Consigli, Garics, Talamonti, Manfredini, Bellini, Ceravolo (Valdes Zapata 14&#8242; s.t.), Guarente, Caserta, Padoin, Doni (Tiboni 40&#8242; s.t.), Acquafresca (Tiribocchi 23&#8242; s.t.). A disposizione: Coppola, Pellegrino, Radovanovic, Prado. All.: Gregucci.
SAMPDORIA: Castellazzi, Stankevicius, Gastaldello, Rossi, Zauri, Semioli, Palombo, Tissone, Mannini (Ziegler 23&#8242; s.t.), Cassano (Poli 40&#8242; s.t.), Pazzini (Pozzi 27&#8242; s.t.). A disposizione: Guardalben, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Atalanta    0
Sampdoria    1
ATALANTA: Consigli, Garics, Talamonti, Manfredini, Bellini, Ceravolo (Valdes Zapata 14&#8242; s.t.), Guarente, Caserta, Padoin, Doni (Tiboni 40&#8242; s.t.), Acquafresca (Tiribocchi 23&#8242; s.t.). A disposizione: Coppola, Pellegrino, Radovanovic, Prado. All.: Gregucci.
SAMPDORIA: Castellazzi, Stankevicius, Gastaldello, Rossi, Zauri, Semioli, Palombo, Tissone, Mannini (Ziegler 23&#8242; s.t.), Cassano (Poli 40&#8242; s.t.), Pazzini (Pozzi 27&#8242; s.t.). A disposizione: Guardalben, [...]]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.calcio-online.it/2009/5677/serie-a-risultati-e-tabellini-della-3giornata/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La Juve espugna l’olimpico e balza sola al comando</title>
		<link>http://www.calcio-online.it/2009/5518/la-juve-espugna-l%e2%80%99olimpico-e-balza-sola-al-comando/</link>
		<comments>http://www.calcio-online.it/2009/5518/la-juve-espugna-l%e2%80%99olimpico-e-balza-sola-al-comando/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 Sep 2009 09:03:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gabrielrenna</dc:creator>
				<category><![CDATA[Juventus]]></category>
		<category><![CDATA[Lazio]]></category>
		<category><![CDATA[Notizie Calcio]]></category>
		<category><![CDATA[Serie A]]></category>
		<category><![CDATA[Ultime Notizie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.goalgoal.it/?p=365</guid>
		<description><![CDATA[La Juventus non si ferma, e nell&#8217;anticipo serale contro la Lazio battono i biancocelesti di Ballardini per 2-0, in un match molto avvincente.
Una rete dell&#8217;uruguayano Caceres (al debutto) e il primo sigillo di Trezeguet (tutto nella ripresa) consentono alla Juventus di espugnare l&#8217;Olimpico per la seconda volta di fila dopo il successo sulla Roma che aveva [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[La Juventus non si ferma, e nell&#8217;anticipo serale contro la Lazio battono i biancocelesti di Ballardini per 2-0, in un match molto avvincente.
Una rete dell&#8217;uruguayano Caceres (al debutto) e il primo sigillo di Trezeguet (tutto nella ripresa) consentono alla Juventus di espugnare l&#8217;Olimpico per la seconda volta di fila dopo il successo sulla Roma che aveva [...]]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.calcio-online.it/2009/5518/la-juve-espugna-l%e2%80%99olimpico-e-balza-sola-al-comando/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

