<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Calcio-online - Calcio in diretta streaming gratis, pronostici e scommesse &#187; Genoa</title>
	<atom:link href="http://www.calcio-online.it/category/serie-a/genoa/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.calcio-online.it</link>
	<description>Diretta Streaming, Pronostici, Scommesse, Risultati Live, Calciomercato</description>
	<lastBuildDate>Sun, 05 Feb 2012 16:00:54 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Milan-Juve in vetta, risorge l’Inter, respira la Roma, Napoli a valanga!</title>
		<link>http://www.calcio-online.it/2011/134603/milan-juve-in-vetta-risorge-l%e2%80%99inter-respira-la-roma-napoli-a-valanga/</link>
		<comments>http://www.calcio-online.it/2011/134603/milan-juve-in-vetta-risorge-l%e2%80%99inter-respira-la-roma-napoli-a-valanga/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Dec 2011 22:46:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mario lorenzo passiatore</dc:creator>
				<category><![CDATA[Atalanta]]></category>
		<category><![CDATA[Cagliari]]></category>
		<category><![CDATA[Calcio Ultime Notizie]]></category>
		<category><![CDATA[Catania]]></category>
		<category><![CDATA[Cesena]]></category>
		<category><![CDATA[Chievo]]></category>
		<category><![CDATA[Fiorentina]]></category>
		<category><![CDATA[Genoa]]></category>
		<category><![CDATA[Inter]]></category>
		<category><![CDATA[Lazio]]></category>
		<category><![CDATA[Lecce]]></category>
		<category><![CDATA[Milan]]></category>
		<category><![CDATA[Napoli]]></category>
		<category><![CDATA[Palermo]]></category>
		<category><![CDATA[Parma]]></category>
		<category><![CDATA[Roma]]></category>
		<category><![CDATA[Siena]]></category>
		<category><![CDATA[Udinese]]></category>
		<category><![CDATA[bologna]]></category>
		<category><![CDATA[juve]]></category>
		<category><![CDATA[novara]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.goalgoal.it/?p=29323</guid>
		<description><![CDATA[Si chiude l’anno solare con il recupero della prima giornata, i verdetti consolidano il tandem  Juve-Milan appaiati in testa alla classifica a quota 34 punti, rossoneri che nonostante la fatica palesata in quel di Cagliari riescono a trovare il chiavistello per scardinare la difesa sarda, con il solito Ibra nelle vesti di elemento risolutore. La [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Si chiude l’anno solare con il recupero della prima giornata, i verdetti consolidano il tandem  Juve-Milan appaiati in testa alla classifica a quota 34 punti, rossoneri che nonostante la fatica palesata in quel di Cagliari riescono a trovare il chiavistello per scardinare la difesa sarda, con il solito Ibra nelle vesti di elemento risolutore. La [...]]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.calcio-online.it/2011/134603/milan-juve-in-vetta-risorge-l%e2%80%99inter-respira-la-roma-napoli-a-valanga/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Genoa, Caracciolo “Voglio stupire il popolo di Genoa”</title>
		<link>http://www.calcio-online.it/2011/126613/genoa-caracciolo-%e2%80%9cvoglio-stupire-il-popolo-di-genoa%e2%80%9d/</link>
		<comments>http://www.calcio-online.it/2011/126613/genoa-caracciolo-%e2%80%9cvoglio-stupire-il-popolo-di-genoa%e2%80%9d/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Nov 2011 18:59:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>AntonioF</dc:creator>
				<category><![CDATA[Calcio]]></category>
		<category><![CDATA[Calcio Ultime Notizie]]></category>
		<category><![CDATA[Genoa]]></category>
		<category><![CDATA[Serie A]]></category>
		<category><![CDATA[caracciolo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.goalgoal.it/?p=28901</guid>
		<description><![CDATA[Il giocatore del Genoa Caracciolo non sta soddisfacendo le richieste del club che aveva acquistato a Giugno dal Brescia l&#8217;attaccante per cercare di dare un rinforzo in più nel reparto offensivo del Grifone. Quest&#8217;oggi proprio sul sito del Genoa il giocatore ha pubblicato delle parole verso la società e i tifosi genoani. “Dopo un periodo iniziale [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Il giocatore del Genoa Caracciolo non sta soddisfacendo le richieste del club che aveva acquistato a Giugno dal Brescia l&#8217;attaccante per cercare di dare un rinforzo in più nel reparto offensivo del Grifone. Quest&#8217;oggi proprio sul sito del Genoa il giocatore ha pubblicato delle parole verso la società e i tifosi genoani. “Dopo un periodo iniziale [...]]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.calcio-online.it/2011/126613/genoa-caracciolo-%e2%80%9cvoglio-stupire-il-popolo-di-genoa%e2%80%9d/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Il Genoa caccia Gasperini</title>
		<link>http://www.calcio-online.it/2010/69871/il-genoa-caccia-gasperini/</link>
		<comments>http://www.calcio-online.it/2010/69871/il-genoa-caccia-gasperini/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Nov 2010 08:58:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Corriere</dc:creator>
				<category><![CDATA[Calcio Ultime Notizie]]></category>
		<category><![CDATA[Genoa]]></category>
		<category><![CDATA[Serie A]]></category>
		<category><![CDATA[allenatore]]></category>
		<category><![CDATA[conferenza stampa]]></category>
		<category><![CDATA[davide]]></category>
		<category><![CDATA[enrico preziosi]]></category>
		<category><![CDATA[italia storia]]></category>
		<category><![CDATA[la squadra]]></category>
		<category><![CDATA[luigi-ferraris]]></category>
		<category><![CDATA[rostan]]></category>
		<category><![CDATA[storia del calcio]]></category>
		<category><![CDATA[storia del calcio italiano]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.goalgoal.it/?p=25973</guid>
		<description><![CDATA[Clamoroso cambio a sorpresa sulla panchina del Genoa: è di poche ore fa, infatti, la notizia dell&#8217;esonero del tecnico Gian Piero Gasperini. Fatale, in tal senso, è stata la sconfitta maturata nella serata di ieri sul campo del Palermo]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Clamoroso al Genoa: via Gasperini, al suo posto Ballardini
<p>Clamoroso cambio a sorpresa sulla panchina del Genoa: è di poche ore fa, infatti, la notizia dell&#8217;esonero del tecnico Gian Piero Gasperini. Fatale, in tal senso, è stata la sconfitta maturata nella serata di ieri sul campo del Palermo</p>
<p>Presentazione ufficiale del nuovo allenatore Ballardini Genova Davide Lunedi 8 Novembre 2010 </p>
<p>E &#8216;ufficiale il nuovo tecnico Davide Ballardini Genova è presentato il Lunedi 8 novembre 2010 dopo il licenziamento del tecnico Gian Piero Gasperini. Ballardini è nato il 6 gennaio 1964 a Ravenna, Italia.</p>
<p>Genova, il presidente Enrico Preziosi fare l&#8217;annuncio ufficiale. Davide Ballardini ha presentato durante una conferenza stampa a Villa Rostan il Lunedi. &#8220;Sono molto happy.This è una squadra competitiva&#8221;. personale Ballardini comprende Carlo Regno, come vice allenatore e Stefano Melandri collaboratore tecnico. Ballardini riconosce il lavoro di Gasperini dice: &#8220;Il Genoa di Gasperini mi ha sempre impressionato.&#8221; Sul modulo che verrà utilizzato, Ballardini ricordare che a Cagliari e Palermo ha usato il 4-3-1-2.</p>
<p>&#8220;Ringrazio il presidente Preziosi perché mi ha chiamato ad allenare la squadra più antica d&#8217;Italia. Storia del calcio italiano inizia da qui. Ho allenato quattro anni in Serie A. A Cagliari, ho usato un 4-3-1-2 con un creatore di gioco dietro due attaccanti, la stessa cosa ho fatto a Palermo, nel Lazio, ho cambiato spesso formazione. certamente ho idee per Genova, ma devo usare le caratteristiche dei giocatori &#8220;, ha detto Ballardini</p>
<p>Ballardini dirigerà la sua prima partita con il Genoa il Mercoledì 10 novembre nella partita Genoa vs Bologna al Luigi Ferraris Stadium. Genova sono fino al 14 ° posto con 11 punti e 11 punti di differenza con il capo superiore della Serie A tavola fino alla settimana 10 Lazio con 22 punti.<br />
﻿<script type="text/javascript"><!--
google_ad_client = "pub-0222200252443518";
/* 300x250, creato 09/01/10 */
google_ad_slot = "4776605270";
google_ad_width = 300;
google_ad_height = 250;
//-->
</script><br />
<script type="text/javascript"
src="http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_ads.js">
</script></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.calcio-online.it/2010/69871/il-genoa-caccia-gasperini/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Genoa-Inter in streaming</title>
		<link>http://www.calcio-online.it/2010/68165/genoa-inter-in-streaming/</link>
		<comments>http://www.calcio-online.it/2010/68165/genoa-inter-in-streaming/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 Oct 2010 15:34:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Corriere</dc:creator>
				<category><![CDATA[Calcio Ultime Notizie]]></category>
		<category><![CDATA[Genoa]]></category>
		<category><![CDATA[Inter]]></category>
		<category><![CDATA[calcio in diretta]]></category>
		<category><![CDATA[calcio-streaming]]></category>
		<category><![CDATA[dedicato]]></category>
		<category><![CDATA[genova]]></category>
		<category><![CDATA[la prima volta]]></category>
		<category><![CDATA[modi]]></category>
		<category><![CDATA[motore di ricerca]]></category>
		<category><![CDATA[partita]]></category>
		<category><![CDATA[pplive]]></category>
		<category><![CDATA[programma]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.goalgoal.it/?p=25875</guid>
		<description><![CDATA[Il campionato superspezzatino della nona giornata ci offre, per la prima volta in questa stagione, una gara al venerdì sera; in questo caso se la vedranno Genoa ed Inter, al Marassi di Genova; gara importante e difficile per entrambe, soprattutto per i neroazzurri che da tanti match non riescono più a vincere in campionato. L&#8217;anno &#8230; leggi tutto ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Il campionato superspezzatino della nona giornata ci offre, per la prima volta in questa stagione, una gara al venerdì sera; in questo caso se la vedranno Genoa ed Inter, al Marassi di Genova; gara importante e difficile per entrambe, soprattutto per i neroazzurri che da tanti match non riescono più a vincere in campionato. L&#8217;anno &#8230; leggi tutto </p>
<p>Stasera: Genoa-Inter in streaming</p>
<p>esistono vari modi <strong>per vedere in streaming una partita di calcio </strong>serve di base una buona linea, e poi cercare il canale adatto per vedere la partita direttamente online, come vedi un film&#8230; Oppure scaricare un programma dedicato allo streaming come ppmate o pplive e girare i vari canali cinesi che la stramettono, ma si può fare di meglio!</p>
<p>1. cliccate su <a href="http://streaming.livescores.it">calcio in diretta </a></p>
<p>2. nel motore di ricerca dello streaming scrivere la partita che vi interessa con la parola aggiunta streaming per esempio</p>
<p>&#8220;Genoa-Inter live &#8221; oppure &#8220;Genoa-Inter in streaming&#8221; oppure &#8221; Genoa-Inter in diretta&#8221;</p>
<p>3. cliccate sul primo sito e seguite le istruzioni!</p>
<p><script type="text/javascript"><!--
google_ad_client = "pub-0222200252443518";
/* 250x250, creato 18/10/10 */
google_ad_slot = "3567901572";
google_ad_width = 250;
google_ad_height = 250;
//-->
</script><br />
<script type="text/javascript"
src="http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_ads.js">
</script></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.calcio-online.it/2010/68165/genoa-inter-in-streaming/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>37ª giornata di serie A</title>
		<link>http://www.calcio-online.it/2010/38532/37%c2%aa-giornata-di-serie-a/</link>
		<comments>http://www.calcio-online.it/2010/38532/37%c2%aa-giornata-di-serie-a/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 09 May 2010 10:32:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Calcio Ultime Notizie]]></category>
		<category><![CDATA[Fiorentina]]></category>
		<category><![CDATA[Genoa]]></category>
		<category><![CDATA[Sampdoria]]></category>
		<category><![CDATA[Udinese]]></category>
		<category><![CDATA[inter chievo]]></category>
		<category><![CDATA[juve]]></category>
		<category><![CDATA[partite]]></category>
		<category><![CDATA[roma cagliari]]></category>
		<category><![CDATA[scudetto]]></category>
		<category><![CDATA[vinca]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.goalgoal.it/?p=23581</guid>
		<description><![CDATA[37ª giornata.
Bologna-Catania	09/05
Fiorentina-Siena	09/05
Genoa-Milan	09/05
Inter-Chievo	09/05
Juve-Parma	09/05
Livorno-Lazio	09/05
Napoli-Atalanta	09/05
Palermo-Sampdoria	09/05
Roma-Cagliari	09/05
Udinese-Bari	09/05
Ci siamo oggi si conoscerà il destino di diverse squadre, dallo scudetto alla champions, al posto uefa e per la salvezza, ma veniamo per gradi e guardiamo un po la classifica ad oggi:
CLASSIFICA &#8211; 36° GIORNATA
Inter	76
Roma	74
Milan	67
Sampdoria 63
Palermo	61
Napoli	56
Juventus 55
Genoa	48
Parma	46
Fiorentina 46
Bari	46
Chievo	44
Udinese	43
Cagliari 43
Catania	41
Lazio	40
Bologna	40
Atalanta 35
Siena	30
Livorno	29
diciamo che in zona retrocessione i giochi sono fatti,  a meno che l&#8217;Atalanta [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>37ª giornata.</strong><br />
Bologna-Catania	09/05<br />
Fiorentina-Siena	09/05<br />
Genoa-Milan	09/05<br />
Inter-Chievo	09/05<br />
Juve-Parma	09/05<br />
Livorno-Lazio	09/05<br />
Napoli-Atalanta	09/05<br />
Palermo-Sampdoria	09/05<br />
Roma-Cagliari	09/05<br />
Udinese-Bari	09/05</p>
<p>Ci siamo oggi si conoscerà il destino di diverse squadre, dallo scudetto alla champions, al posto uefa e per la salvezza, ma veniamo per gradi e guardiamo un po la classifica ad oggi:</p>
<p>CLASSIFICA &#8211; 36° GIORNATA<br />
Inter	76<br />
Roma	74<br />
Milan	67<br />
<strong>Sampdoria 63<br />
Palermo	61</strong><br />
<strong>Napoli	56<br />
Juventus 55<br />
Genoa	48</strong><br />
Parma	46<br />
Fiorentina 46<br />
Bari	46<br />
Chievo	44<br />
Udinese	43<br />
Cagliari 43<br />
Catania	41<br />
Lazio	40<br />
Bologna	40<br />
<strong>Atalanta 35<br />
Siena	30<br />
Livorno	29</strong></p>
<p>diciamo che in zona retrocessione i giochi sono fatti,  a meno che l&#8217;Atalanta non vinca queste ultime due partite ed il bologna o la Lazio le perdano entrambe , il Catania è salvo matematicamente anche se restasse a 41 punti per differenza reti con l&#8217;Atalanta.<br />
<script type="text/javascript"><!--
google_ad_client = "pub-0222200252443518";
/* 300x250, creato 09/05/10 */
google_ad_slot = "7871595504";
google_ad_width = 300;
google_ad_height = 250;
//-->
</script><br />
<script type="text/javascript"
src="http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_ads.js">
</script><br />
in uefa league la situazione è più delineata, Zaccheroni si preoccupa di terminare con due vittorie per non avere nulla recriminare..</p>
<p>In champions league bellissima lotta tra<br />
Palermo e Sampdoria, tra Miccoli e Cassano .. Tra due squadre che fanno spettacolo ed hanno fatto spettacolo in questo campionato bellissimo.<br />
<script type="text/javascript"><!--
google_ad_client = "pub-0222200252443518";
/* 300x250, creato 09/05/10 */
google_ad_slot = "7871595504";
google_ad_width = 300;
google_ad_height = 250;
//-->
</script><br />
<script type="text/javascript"
src="http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_ads.js">
</script><br />
Per lo scudetto l&#8217;Inter pronta anche per la festa anticipata in caso di sconfitta della Roma, sarebbe il secundo titulo per il Mou..</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.calcio-online.it/2010/38532/37%c2%aa-giornata-di-serie-a/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Legrottaglie: «Con lui si lavora bene. E la Juve risalirà»</title>
		<link>http://www.calcio-online.it/2010/26576/legrottaglie-%c2%abcon-lui-si-lavora-bene-e-la-juve-risalira%c2%bb/</link>
		<comments>http://www.calcio-online.it/2010/26576/legrottaglie-%c2%abcon-lui-si-lavora-bene-e-la-juve-risalira%c2%bb/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Feb 2010 12:10:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Corriere</dc:creator>
				<category><![CDATA[Calcio]]></category>
		<category><![CDATA[Genoa]]></category>
		<category><![CDATA[Serie A]]></category>
		<category><![CDATA[ajax]]></category>
		<category><![CDATA[amsterdam]]></category>
		<category><![CDATA[bianconero]]></category>
		<category><![CDATA[calcio serie]]></category>
		<category><![CDATA[campioni]]></category>
		<category><![CDATA[grandezza]]></category>
		<category><![CDATA[league]]></category>
		<category><![CDATA[lev yashin]]></category>
		<category><![CDATA[mourinho]]></category>
		<category><![CDATA[partenza-per]]></category>
		<category><![CDATA[prima-della]]></category>
		<category><![CDATA[result]]></category>
		<category><![CDATA[sotto-con]]></category>
		<category><![CDATA[teme]]></category>
		<category><![CDATA[urss]]></category>
		<category><![CDATA[vittoria]]></category>
		<category><![CDATA[vittoria-con]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.goalgoal.it/2010/02/legrottaglie-%c2%abcon-lui-si-lavora-bene-e-la-juve-risalira%c2%bb.html</guid>
		<description><![CDATA[Il centrale bianconero prima della partenza per Amsterdam: «La vittoria con il Genoa ci voleva. Le accuse di Mourinho? Normali, ci teme]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>﻿
<p>Il centrale bianconero prima della partenza per Amsterdam: «La vittoria con il Genoa ci voleva. Le accuse di Mourinho? Normali, ci teme</p>
<p> <a href="http://www.goalgoal.it" class="alinks_links" title="calcio">Calcio</a> campioni:<br /> 10. Lev Yashin (URSS) La grandezza di Yashin è facilmente descrivibile: è l&#8217;unico portiere ad essersi aggiudicato il pallone d&#8217;oro. Giudicato come il miglior portiere di sempre, il &#8220;ragno nero&#8221; (soprannome dovuto alla sua divisa, completamente nera) aveva la capacità di ipnotizzare gli avversari nelle uscite e nei calci di rigore. Vedi il resto qui :<br />
<script type="text/javascript"><!--
google_ad_client = "pub-0222200252443518";
/* 468x15, creato 21/12/09 */
google_ad_slot = "0667080716";
google_ad_width = 468;
google_ad_height = 15;
//-->
</script><br />
<script type="text/javascript"
src="http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_ads.js">
</script><br />
<a  title="Legrottaglie: «Con lui si lavora bene. E la Juve risalirà»">porzione di articolo tratto :http://www.tuttosport.com/calcio/serie_a/juventus/2010/02/17-56228/Legrottaglie: «Con lui si lavora bene. E la Juve risalirà»</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.calcio-online.it/2010/26576/legrottaglie-%c2%abcon-lui-si-lavora-bene-e-la-juve-risalira%c2%bb/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Difesa e attacco, Juve a lezione da Zaccheroni</title>
		<link>http://www.calcio-online.it/2010/26058/difesa-e-attacco-juve-a-lezione-da-zaccheroni/</link>
		<comments>http://www.calcio-online.it/2010/26058/difesa-e-attacco-juve-a-lezione-da-zaccheroni/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Feb 2010 13:34:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>seriec1</dc:creator>
				<category><![CDATA[Calcio]]></category>
		<category><![CDATA[Genoa]]></category>
		<category><![CDATA[Serie A]]></category>
		<category><![CDATA[altra-seduta]]></category>
		<category><![CDATA[camoranesi]]></category>
		<category><![CDATA[domenica-pomeriggio]]></category>
		<category><![CDATA[hanno-lavorato]]></category>
		<category><![CDATA[marchisio]]></category>
		<category><![CDATA[squadra]]></category>
		<category><![CDATA[vinovo]]></category>
		<category><![CDATA[vista-della]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.goalgoal.it/2010/02/difesa-e-attacco-juve-a-lezione-da-zaccheroni.html</guid>
		<description><![CDATA[Continua la preparazione in vista della sfida di domenica pomeriggio contro il Genoa. La squadra ha svolto un’altra seduta mattutina a Vinovo, Marchisio e Camoranesi hanno lavorato con i compagni]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>﻿
<p>Continua la preparazione in vista della sfida di domenica pomeriggio contro il Genoa. La squadra ha svolto un’altra seduta mattutina a Vinovo, Marchisio e Camoranesi hanno lavorato con i compagni</p>
<p> <a href="http://www.goalgoal.it" class="alinks_links" title="calcio">Calcio</a> campioni:<br />5. Franz Beckenbauer (Germania Ovest) Fu il regista difensivo di Bayern Monaco e nazionale. Giocatore elegante e &#8220;celebrale&#8221;: era rarissimo vedere il Kaiser (era il suo soprannome) sprecare palloni o sbagliare una partita. Un leader assoluto in campo e negli spogliatoi. Particolare non trascurabile: dalle sue avanzate spesso nascevano i goals. Originale postato qui :<br />
<script type="text/javascript"><!--
google_ad_client = "pub-0222200252443518";
/* 468x15, creato 21/12/09 */
google_ad_slot = "0667080716";
google_ad_width = 468;
google_ad_height = 15;
//-->
</script><br />
<script type="text/javascript"
src="http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_ads.js">
</script><br />
<a  title="Difesa e attacco, Juve a lezione da Zaccheroni">porzione di articolo tratto :http://www.tuttosport.com/calcio/serie_a/juventus/2010/02/12-55567/Difesa e attacco, Juve a lezione da Zaccheroni</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.calcio-online.it/2010/26058/difesa-e-attacco-juve-a-lezione-da-zaccheroni/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cannavaro recupera, Camoranesi e Marchisio quasi</title>
		<link>http://www.calcio-online.it/2010/25679/cannavaro-recupera-camoranesi-e-marchisio-quasi/</link>
		<comments>http://www.calcio-online.it/2010/25679/cannavaro-recupera-camoranesi-e-marchisio-quasi/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Feb 2010 20:51:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Calcio]]></category>
		<category><![CDATA[Genoa]]></category>
		<category><![CDATA[Serie A]]></category>
		<category><![CDATA[buffon]]></category>
		<category><![CDATA[campo-anche]]></category>
		<category><![CDATA[genoa-febbre]]></category>
		<category><![CDATA[german]]></category>
		<category><![CDATA[infortuni]]></category>
		<category><![CDATA[mauro]]></category>
		<category><![CDATA[mauro-german]]></category>
		<category><![CDATA[panchina-con]]></category>
		<category><![CDATA[poulsen]]></category>
		<category><![CDATA[result]]></category>
		<category><![CDATA[trezeguet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.goalgoal.it/2010/02/cannavaro-recupera-camoranesi-e-marchisio-quasi.html</guid>
		<description><![CDATA[Prime sgambate in campo anche per Trezeguet e Poulsen, reduci da infortuni seri. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>﻿
<p>Prime sgambate in campo anche per Trezeguet e Poulsen, reduci da infortuni seri. </p>
<p> Leggi tutto:<br />
<script type="text/javascript"><!--
google_ad_client = "pub-0222200252443518";
/* 468x15, creato 21/12/09 */
google_ad_slot = "0667080716";
google_ad_width = 468;
google_ad_height = 15;
//-->
</script><br />
<script type="text/javascript"
src="http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_ads.js">
</script><br />
<a  title="Cannavaro recupera, Camoranesi e Marchisio quasi">porzione di articolo tratto :http://www.tuttosport.com/calcio/serie_a/juventus/2010/02/09-55185/Cannavaro recupera, Camoranesi e Marchisio quasi</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.calcio-online.it/2010/25679/cannavaro-recupera-camoranesi-e-marchisio-quasi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Il punto della 23esima giornata della Serie A</title>
		<link>http://www.calcio-online.it/2010/25372/il-punto-della-23esima-giornata-della-serie-a/</link>
		<comments>http://www.calcio-online.it/2010/25372/il-punto-della-23esima-giornata-della-serie-a/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Feb 2010 10:10:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cagliari]]></category>
		<category><![CDATA[Calcio Ultime Notizie]]></category>
		<category><![CDATA[Campionato]]></category>
		<category><![CDATA[Catania]]></category>
		<category><![CDATA[Genoa]]></category>
		<category><![CDATA[Juventus]]></category>
		<category><![CDATA[Lazio]]></category>
		<category><![CDATA[Serie A]]></category>
		<category><![CDATA[ac milan]]></category>
		<category><![CDATA[campione d italia]]></category>
		<category><![CDATA[milan udinese]]></category>
		<category><![CDATA[vittoria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.goalgoal.it/?p=5917</guid>
		<description><![CDATA[Guardiamo i risultati della 23 esima giornata:
Livorno  	  1 &#8211; 1    	Juventus
Palermo 	2 &#8211; 1 	Parma
Atalanta 	1 &#8211; 0 	Bari
Inter 	3 &#8211; 0 	Cagliari
Lazio 	0 &#8211; 1 	Catania
Genoa 	1 &#8211; 0 	Chievo
Bologna 	0 &#8211; 0 	AC Milan
Udinese 	3 &#8211; 1 	Napoli
Fiorentina 	0 &#8211; 1 	Roma
Siena 	1 &#8211; 2 	Sampdoria 
Per [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Guardiamo i risultati della 23 esima giornata:</p>
<p>Livorno  	  1 &#8211; 1    	Juventus<br />
Palermo 	2 &#8211; 1 	Parma<br />
Atalanta 	1 &#8211; 0 	Bari<br />
Inter 	3 &#8211; 0 	Cagliari<br />
Lazio 	0 &#8211; 1 	Catania<br />
Genoa 	1 &#8211; 0 	Chievo<br />
Bologna 	0 &#8211; 0 	AC Milan<br />
Udinese 	3 &#8211; 1 	Napoli<br />
Fiorentina 	0 &#8211; 1 	Roma<br />
Siena 	1 &#8211; 2 	Sampdoria </p>
<p>Per la lotta scudetto, segnalamo una dilagante Inter con netto 3-0 sul cagliari e un ulteriore stop del Milan per la corsa scudetto ed anche se la matematica non ci aiuta ancora l&#8217;Inter è sicuramente campione d&#8217;Italia, i rossoneri nonostante il pareggio hanno mostrato un ottimo gioco, peccando nella finalizzazione con un bologna chiuso e bravo a difendersi. La Roma agguanta il secondo posto a meno 8 dall&#8217;Inter, sempre troppo distante dallo scudetto..<br />
Per la corsa 4 posto si fa spazio il napoli, ma la lotta rimane aperta tra la Juventus, il Napoli, Genoa ormai una realtà del nostro campionato, Palermo e Sampdoria, su questa non riesco a fare pronostici, ma continuo a credere nella Juventus.<br />
Per la salvezza sono tutti li in una manciata di punti, basta una vittoria fuori casa contro la Lazio per il Catania, per uscire dalla zona rossa e spingere la lazio in piena zona retrocessione&#8230;<br />
La lotta per salvezza si fa più avvincente perchè molte squadre sono alla pari ed anche il Siena stessa apparentemente condannato, gioca bene ma non macina punti, colpito dalla luna nera..<br />
A noi non resta che guardare e divertirci <img src='http://www.goalgoal.it/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.calcio-online.it/2010/25372/il-punto-della-23esima-giornata-della-serie-a/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Toni bussa due volte a Lippi, ma non è il postino!</title>
		<link>http://www.calcio-online.it/2010/22075/toni-bussa-due-volte-a-lippi-ma-non-e-il-postino/</link>
		<comments>http://www.calcio-online.it/2010/22075/toni-bussa-due-volte-a-lippi-ma-non-e-il-postino/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Jan 2010 23:20:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Angelo Cianci</dc:creator>
				<category><![CDATA[Calcio Ultime Notizie]]></category>
		<category><![CDATA[Genoa]]></category>
		<category><![CDATA[Juventus]]></category>
		<category><![CDATA[Roma]]></category>
		<category><![CDATA[avviso]]></category>
		<category><![CDATA[azioni]]></category>
		<category><![CDATA[giornata]]></category>
		<category><![CDATA[il postino]]></category>
		<category><![CDATA[lippi]]></category>
		<category><![CDATA[lotta]]></category>
		<category><![CDATA[partita]]></category>
		<category><![CDATA[sky sport]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.goalgoal.it/?p=3163</guid>
		<description><![CDATA[Toni bussa due volte a Lippi, ma non è il postino!


Ottimo modo per rientrare in Italia, firmando una bella doppietta,

al Genoa che ha un triplice significato come il 3-0 finale.
]]></description>
